16", 1920x1200 (WUXGA), IPS, Intel Core Ultra 5 125H (1.2 - 4.5 ГГц), 16 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 2050, GPU - 4 ГБ, DOS, 56 Втг, підсвічування клавіатури, TPM модуль, 1.74 кг, сріблястий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Колір | Сріблястий |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.74 кг |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | WEB-Camera |
| WebCamera [Веб-камера] | 5MP + IR |
| Ємність батареї, Вт-год [Автономність і живлення] | 56 |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Апаратна підтримка ШІ [Процесор] | AI ready |
| Батарея | 3 cell, 56 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Вага, кг [Загальні] | 1.74 |
| Висота | 17 мм, 70 |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Відеочіп [Відеокарта] | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 12 |
| Глибина | 251 мм |
| Довжина: | 520 |
| Додаткові можливості | Зарядка від USB, стереодинаміки |
| Додаткові параметри [Особливості] | Сканер відбитків пальців |
| Діагональ | 16" |
| Діапазон ваги [Загальні] | Від 1.5 до 2 кг |
| Діапазон ємності батареї [Автономність і живлення] | 51-70 Вт-год |
| Колір [Загальні] | Сріблястий |
| Кількість батарейних елементів [Автономність і живлення] | 3 |
| Кількість ядер | 14 |
| Лінійка [Виробник] | ProBook 460 G11 |
| Мережа (LAN/WiFi/Bluetooth) | Gigabit Ethernet |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | BT, Gigabit Ethernet |
| Модель [Виробник] | ProBook 460 G11 |
| Модель процесора [Процесор] | Intel Core Ultra 5 125H |
| Модельний ряд [Виробник] | ProBook 460 G11 |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є |
| Наявність вільних слотів ОЗП [Пам'ять] | Є |
| Об'єм диска [Дискова підсистема] | 1 TB SSD |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 16 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ [Відеокарта] | 4 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 4 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Операційна система | DOS |
| Операційна система [ОС] | DOS |
| Опис | ноутбук 16I WUXGA/U5-125H/16 (1x16) DDR5/1Tb/RTX 2050 4GB/DOS/WC IR/BL/Silver |
| Оптичний привод | No ODD |
| Оптичний привід [Інтерфейси та оснащення] | Відсутній |
| Особливості | підсвічування клавіатури |
| Поверхня екрану | матова |
| Покоління процесора Intel | U-series |
| Покриття екрану [Дисплей] | Антиблікове |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 2 порти USB Type-C® (20 Гбіт/с, технологія USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charg |
| Призначення і можливості [Особливості] | Для навчання, Для офісних задач |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 125H (1.2 - 4.5 ГГц) |
| Процесор [Процесор] | Intel Core Ultra 5 |
| Підтримка HDR [Дисплей] | Немає |
| Пікова потужніть NPU, TOPS [Процесор] | 11 |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 1920x1200 WUXGA |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 16 |
| Сенсорний екран [Дисплей] | Немає |
| Серія (модельний ряд) | HP ProBook |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Також шукають | новинки |
| Технологія матриці [Дисплей] | IPS |
| Тип батареї [Автономність і живлення] | Літій-іонна (Lithium-ion) |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип відеокарти [Відеокарта] | Дискретна NVIDIA |
| Тип ноутбука | для роботи та навчання |
| Тип пам'яті [Пам'ять] | DDR5 |
| Тип товару [Виробник] | Ноутбук |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 60Hz |
| Частота пам'яті, МГц [Пам'ять] | 5600 |
| Ширина | 310, 359 мм |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 999 ₴





