16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц), 64 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5080, GPU - 16 ГБ, Windows 11 Pro, 99.9 Втг, підсвічування клавіатури, зарядка від USB, українська клавіатура, 2.57 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Колір | Чорний |
| Встановлена ОС | Windows 11 |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.57 кг |
| Екран | |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | WEB-Camera 5 MP |
| WebCamera [Веб-камера] | 5.0MP |
| Ємність батареї, Вт-год [Автономність і живлення] | 99.9 |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Апаратна підтримка ШІ [Процесор] | AI ready |
| Аудіосистема | Nahimic Audio |
| Батарея | 6.2, 99.9 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Вага, кг [Загальні] | 2.57 |
| Висота | 21.9 - 26.65 мм, 50 |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Відеочіп [Відеокарта] | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 24 |
| Глибина | 275.94 мм |
| Довжина: | 370 |
| Додаткові можливості | металевий корпус, стереодинаміки |
| Додаткові параметри [Особливості] | Power Delivery, Модуль TPM, Шторка для вебкамери |
| Діагональ | 16" |
| Діапазон ваги [Загальні] | Від 2.1 до 3 кг |
| Діапазон ємності батареї [Автономність і живлення] | 91-110 Вт-год |
| Колір [Загальні] | Чорний |
| Кількість батарейних елементів [Автономність і живлення] | 4 |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам | 2 |
| Кількість ядер | 24 |
| Лінійка [Виробник] | Legion |
| Мережа (LAN/WiFi/Bluetooth) | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | 2.5 Gigabit Ethernet, BT |
| Модель [Виробник] | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Модель процесора [Процесор] | Intel Core Ultra 9 Processor 275HX (36MB Cache, up to 5.4 GHz) |
| Модельний ряд [Виробник] | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є |
| Наявність вільних слотів ОЗП [Пам'ять] | Немає |
| Об'єм диска [Дискова підсистема] | 1 TB SSD |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 64 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ [Відеокарта] | 16 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 16 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Операційна система [ОС] | Windows 11 Pro |
| Опис | ноутбук 16WQXGA_OLED/U9-275HX/64/1TB SSD/RTX 5080 16GB/W11P/BL/Eclipse black |
| Оптичний привод | No ODD |
| Оптичний привід [Інтерфейси та оснащення] | Відсутній |
| Особливості | українська клавіатура |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Покоління процесора Intel | U-series |
| Покриття екрану [Дисплей] | Глянсове |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On1x USB-C® (US |
| Призначення і можливості [Особливості] | Висока продуктивність |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) |
| Процесор [Процесор] | Intel Core Ultra 9 |
| Підтримка HDR [Дисплей] | Є |
| Пікова потужніть NPU, TOPS [Процесор] | 13 |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 2560x1600 WQXGA |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 16 |
| Сенсорний екран [Дисплей] | Немає |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo Legion |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Також шукають | потужні ігрові |
| Технологія матриці [Дисплей] | OLED |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип відеокарти [Відеокарта] | Дискретна NVIDIA |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Тип пам'яті [Пам'ять] | DDR5 |
| Тип товару [Виробник] | Ноутбук |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 240Hz |
| Частота пам'яті, МГц [Пам'ять] | 6400 |
| Ширина | 270, 364.38 мм |
| Яскравість | 500nits |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 195 847 ₴





