18", 3840x2160 (4К), Intel Core Ultra 9 275HX (2.7-5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD — 2 Тб, NVIDIA GeForce RTX 5090, GPU — 24 ГБ, DLSS 4, DOS, 98 Втг, 3.9 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dream Machines |
| Колір | Чорний |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.9 кг |
| Ширина | 402 мм |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | 5M Hello camera |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Батарея | 8 cell, 98 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Висота | 28 мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Глибина | 320 мм |
| Додаткові можливості | стереодинаміки |
| Діагональ | 18" |
| Кількість слотів для оперативної пам | 4 |
| Кількість ядер | 24 |
| Мережа (LAN/WiFi/Bluetooth) | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Об'єм SSD | 2 ТБ |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 24 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | DOS |
| Особливості | підсвічування клавіатури |
| Поверхня екрану | матова |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.7-5.4 ГГц) |
| Роздільна здатність | 3840x2160 (4К) |
| Серія (модельний ряд) | Dream Machines RX |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Також шукають | для Cyberpunk 2077 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Яскравість | 500nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 229 750 ₴





