керований, в стійку, Портів - 24, SFP, Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet, комбінований, Комутація - н.д., МАС - 16000 адрес, Робота - від 0? до 50? C, 3.8 кг, 4хSFP
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZYXEL |
| Форм-фактор | В стійку |
| Користувальницькі характеристики | |
| Jumbo-фрейм | 9216 байт |
| QoS (приоритезація даних) | пріоритезація трафіка по порту 802.1p |
| Автовизначення MDI/MDIX | Да |
| Буфер пакетів | 1.5 Мб |
| Вага | 3.8 кг |
| Вимоги PoE | PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.3ad (агрегація каналів) |
| Віртуальні мережі | 802.1Q tag VLAN |
| Комутаційна здатність | н.д. |
| Корпус | Металевий |
| Кількість 1000FX портів | 4хSFP |
| Кількість портів | 24 |
| Можливість віддаленого управління | керований |
| Порти | комбінований |
| Підтримка транспортних протоколів | IGMP |
| Робоча температура | від 0? до 50? C |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 16000 адрес |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5 |
| Також шукають | з підтримкою PoE |
| Тип | керований |
| Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів | 14.7 Mpps |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 832 ₴




