Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Колір | Чорний |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.98 кг |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | Full HD, 1080p |
| WebCamera [Веб-камера] | 8.0MP + IR |
| Ємність батареї, Вт-год [Автономність і живлення] | 57 |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Аудіосистема | Dolby Atmos |
| Батарея | 57 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Вага, кг [Загальні] | 0.99 |
| Висота | 16.9 мм, 310, 80 |
| Відеокарта | Intel Arc Graphics 140V |
| Відеочіп [Відеокарта] | Intel Arc 140V |
| Гарантійний пакет [Особливості] | LENOVO 36 місяців CARRYIN з розширенням до 36 місяців Premier |
| Гарантія | 36 |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 36 |
| Глибина | 214.7 мм |
| Довжина: | 450 |
| Додаткові можливості | стереодинаміки |
| Додаткові параметри [Особливості] | Модуль TPM, Сканер відбитків пальців, Шторка для веб-камери |
| Діагональ | 14" |
| Діапазон ваги [Загальні] | Менше 1.5 кг |
| Діапазон ємності батареї [Автономність і живлення] | 51-70 Вт-год |
| Колір [Загальні] | Чорний |
| Кількість батарейних елементів [Автономність і живлення] | 3 |
| Кількість в пакуванні | 1 |
| Кількість слотів M.2 | 1 |
| Кількість слотів для оперативної пам | відсутні, розпаяна на МП |
| Кількість ядер | 8 |
| Лінійка [Виробник] | ThinkPad X1 |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | BT |
| Модель [Виробник] | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
| Модель процесора [Процесор] | Intel Core Ultra 7 258V |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є |
| Наявність вільних слотів ОЗП [Пам'ять] | Немає |
| Об'єм | 0.012834 |
| Об'єм диска [Дискова підсистема] | 1 TB SSD |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 32 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Операційна система [ОС] | Windows 11 Pro |
| Опис | ноутбук 14FM/U7-258V/32/1TB SSD/Intel Arc/W11P/F/BL/Black |
| Оптичний привід [Інтерфейси та оснащення] | Відсутній |
| Особливості | сканер відбитків пальців |
| Поверхня екрану | матова |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation |
| Покриття екрану [Дисплей] | Антиблікове |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 2x USB 3.2 Gen 12x Thunderbolt 41х HDMICombo jack |
| Призначення і можливості [Особливості] | Для навчання, Для офісних задач, Преміум |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V (2.2 - 4.8 ГГц) |
| Процесор [Процесор] | Intel Core Ultra 7 |
| Підтримка HDR [Дисплей] | Немає |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 1920x1200 WUXGA |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 14 |
| Сенсорний екран | Multi-touch |
| Сенсорний екран [Дисплей] | Да |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo ThinkPad |
| Також шукають | ультрабуки |
| Технологія матриці [Дисплей] | IPS |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Тип відеокарти [Відеокарта] | Інтегрована |
| Тип ноутбука | портативні |
| Тип пам'яті [Пам'ять] | LPDDR5X |
| Тип товару [Виробник] | Ноутбук |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 60Hz |
| Частота пам'яті, МГц [Пам'ять] | 8533 |
| Ширина | 310, 312.8 мм, 90 |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 131 444 ₴





