11", 2560 x 1600, MediaTek Dimensity 6300, вбудована пам'ять - 128 ГБ, RAM - 8 ГБ, Основна - 8 Мп, Фронтальна - 5 Мп, Wi-Fi, Bluetooth, 7040 mAh, Колір - блакитний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Колір | Блакитний |
| Операційна система | Android 15 |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Є |
| NFC | Немає |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Ємність батареї, мА-год [Автономність і живлення] | 7040 |
| Ємність, мА*г | 7040.00 |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Аксесуари в комплекті [Інтерфейси та оснащення] | Стилус |
| Батарея | 7040 mAh |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Вага | 480 |
| Вага (г) | 480 |
| Вага, грам [Загальні] | 480 |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Висота | 45 |
| Висота (мм) | 166.15 |
| Відеоядро [Процесор] | ARM Mali-G57 MC2 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 12 |
| Графічне ядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Довжина: | 275 |
| Додаткова комплектація | Стилус |
| Додаткові можливості | захист: IP52 |
| Діагональ | 11&64; |
| Діагональ екрана | 11&64; |
| Камери [Веб-камера] | Основна 8.0MP |
| Картрідер [Інтерфейси та оснащення] | Є |
| Код УКТ ЗЕД | 8471300000 |
| Колір [Загальні] | Синій |
| Колір задньої панелі | блакитний |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Кількість ядер | 8 |
| Кількість ядер процесора [Процесор] | 8 |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | BT |
| Мoдель | Lenovo Tab M8 |
| Модель [Виробник] | TB336FU |
| Модель процесора [Процесор] | MediaTek Dimensity 6300 |
| Модуль 3G/4G (LTE) | Немає |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає |
| Навігація система | GPS |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є |
| Об'єм вбудованої пам'яті [Пам'ять] | 128 Gb |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 8 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Операційна система [ОС] | Android 15 |
| Опис | планшет Lenovo Idea Tab WiFi 11 IPS/MTK D 6300/8/128/Pen/Polar Blue |
| Основна камера | 8 Мп |
| Особливості моделі [Інтерфейси та оснащення] | 4 x динаміка |
| Покриття екрану | Глянцеві |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)1x C |
| Порти і роз'єми | USB Type-C, Роз'єм 3.5 мм |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Процесор планшета [Процесор] | MediaTek |
| Підтримка карт пам'яті [Пам'ять] | microSD до 2TB |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600, 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 2560x1600 WQXGA |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 11 |
| Розміри пристрою, мм [Загальні] | 254.59 x 166.15 x 6.99 |
| Розміри, мм | 254.59 x 166.15 x 6.99 |
| Слот для карт пам`яті | micro SD (до 1 ТБ) |
| Також шукають | оптимальні |
| Технологія матриці [Дисплей] | IPS |
| Тип | Продуктивні |
| Тип батареї | Li-Pol |
| Тип матриці | IPS, IPS (PLS) |
| Тип товару [Виробник] | Планшет |
| Товщина (мм) | 6.99 |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Час автономної роботи | До 14 годин |
| Час автономної роботи до (годин) | 14 |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 90Hz |
| Частота процесора | 2.4 ГГц |
| Частота процесора, ГГц | 2.40 |
| Ширина | 185 |
| Ширина (мм) | 254.59 |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 999 ₴





