16", 2560x1600 (WQXGA), IPS, 500nits, AMD Ryzen 9 7945HX (2.5 - 5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, DOS, 80 Втг, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, 2.5 кг, чорний
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 2.5 кг |
| Ширина | 357 мм |
| Основні | |
| Колір | Чорний |
| Тип | Ноутбук |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Характеристики процесора | |
| Тип процесора | AMD Ryzen 9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | 720p HD |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Батарея | 80 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Висота | 29.8 мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Глибина | 259.8 мм |
| Додаткові можливості | стереодинаміки |
| Діагональ | 16" |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам | 2 |
| Кількість ядер | 16 |
| Мережа (LAN/WiFi/Bluetooth) | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 12 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Операційна система | DOS |
| Особливості | підсвічування клавіатури |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 |
| Процесор | AMD Ryzen 9 7945HX (2.5-5.4 ГГц) |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серія (модельний ряд) | Thunderobot RS |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Також шукають | для Cyberpunk 2077 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Яскравість | 500nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 102 729 ₴





