Матриця 1/3 "4 Megapixel progressive scan CMOS Стиснення: H.264 / H.265, кодування в 2х потоках Запис: 25к / с @ 2560x1440 WDR 120 дБ, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Моторизований об’єктив f = 2.7-13,5 мм, Ік підсвічування 40 метрів Слот для карт Micro SD, до 256 ГБ IP67 IVS
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 40 м |
| Тип камери | IP |
| Загальні | |
| Вага | 690 г |
| Висота | 108 мм |
| Ширина | 122 мм |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Варіофокальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аудіо детекція | немає |
| Вбудований мікрофон | без мікрофону |
| Тип | купольні |
| Визначення номерних знаків | немає |
| Визначення перетину лінії | є |
| Виробник і тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Глибина | 122 мм |
| Дальність підсвічування | 40 м |
| Детектор об'єму | немає |
| Детектор руху | є |
| Динамічний діапазон | WDR |
| Додаткові функції | зниження шумів 3D DNR |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C |
| Звукова сигналізація | немає |
| Клас захисту | IP67 |
| Клас захищеності | IP67 |
| Колір | white |
| Максимальна робоча вологість | 95 % |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Об'єктив | варіофокал (зум) |
| Особливості | підтримка карт пам'яті |
| Підсвітка | ІЧ |
| Підтримка 4G/LTE | немає |
| Підтримка PoE | є |
| Підтримка Wi-Fi | немає |
| Підтримка РоЕ | є |
| Підтримка карт пам'яті | Micro SD |
| Підтримка мережевих протоколів | UPnP |
| Робота від акумуляторних батарей | немає |
| Робота від сонячної батареї | немає |
| Робоча напруга | 12 В |
| Роздільна здатність | 4 МП |
| Роздільна здатність мегапіксельних камер | 4 Мп (2688 x 1520) |
| Розмір матриці | 1/3" |
| Розпізнавання людей/автомобілів | немає |
| Світлова сигналізація | немає |
| Сповіщення про вторгення в область | є |
| Тип підключення | дротові |
| Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
| Форм-фактор | купольна (eye-ball) |
| Чутливість | 0.001 - 0.009422 лк |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 690 ₴

