Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sigma mobile |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 548 г |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Батарея | 6000 mAh |
| Бездротова зарядка | немає |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Діагональ екрана | 10.1" |
| Захист від пилу і вологи | немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Мoдель | Sigma mobile Tab A1035 Basic |
| Навігація система | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Наявність HDMI | немає |
| Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | без роз'єму 3.5 мм |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність клавіатури | без клавіатури |
| Наявність стілусу | без стілусу |
| Наявність чохла / захисного скла | без ч охолодження/скла |
| Наяність NFC | без NFC |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Основна камера | 5 Мп |
| Потужність заряджання | немає даних |
| Процесор | MediaTek Helio G80 |
| Підтримка SD-карти | до 1 ТБ |
| Підтримка еSim | немає |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування по обличчю | немає |
| Роздільна здатність | 1280x800 |
| Розмір (ВхШхГ) | 242 х 160 х 8 мм |
| Сканер відбитків пальців | немає |
| Стандарти зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Фронтальна камера | 2 Мп |
| Частота | 1.8 ГГц + 2.0 ГГц |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Швидке заряджання | відсутня |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 999 ₴



