15.1", 2560x1600 (WQXGA), OLED, 500nits, Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц), 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070, GPU - 8 ГБ, без операційної системи, 80 Втг, підсвічування клавіатури, зарядка від USB, українська клавіатура, підтримує під'єдн
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Колір | Чорний |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.9 кг |
| Екран | |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Web-камера (Ноутбуки) | WEB-Camera 5 MP |
| WebCamera [Веб-камера] | 5.0MP |
| Ємність батареї, Вт-год [Автономність і живлення] | 80 |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм |
| Апаратна підтримка ШІ [Процесор] | AI ready |
| Аудіосистема | Nahimic Audio |
| Батарея | 80 Втг |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6Е (802.11aх) |
| Вага, кг [Загальні] | 1.9 |
| Висота | 21.54 мм, 90 |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Відеочіп [Відеокарта] | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Гарантія (міс) [Виробник] | 24 |
| Глибина | 255.35 мм |
| Довжина: | 530 |
| Додаткові можливості | стереодинаміки |
| Додаткові параметри [Особливості] | Power Delivery, Модуль TPM, Шторка для вебкамери |
| Діагональ | 15.3; |
| Діапазон ваги [Загальні] | Від 1.5 до 2 кг |
| Діапазон ємності батареї [Автономність і живлення] | 71-90 Вт-год |
| Колір [Загальні] | Чорний |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам | 2 |
| Кількість ядер | 24 |
| Лінійка [Виробник] | Legion |
| Мережа (LAN/WiFi/Bluetooth) | Gigabit Ethernet |
| Мережеві з'єднання [Інтерфейси та оснащення] | BT, Gigabit Ethernet |
| Модель [Виробник] | Legion 5 15IAX10 |
| Модель процесора [Процесор] | Intel Core Ultra 9 Processor 275HX (36MB Cache, up to 5.4 GHz) |
| Модельний ряд [Виробник] | Legion 5 15IAX10 |
| Наявність веб-камери [Веб-камера] | Є |
| Наявність вільних слотів ОЗП [Пам'ять] | Немає |
| Об'єм диска [Дискова підсистема] | 1 TB SSD |
| Об'єм оперативної пам'яті, Гб [Пам'ять] | 32 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ [Відеокарта] | 8 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | без операційної системи |
| Операційна система [ОС] | Без ОС |
| Опис | ноутбук 15.2_2K_OLED/U9-275HX/32/1TB SSD/RTX 5070 8GB/DOS/BL/Eclipse black |
| Оптичний привід [Інтерфейси та оснащення] | Відсутній |
| Особливості | підтримує під'єднання 2 моніторів |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Покоління процесора Intel | 15-th generation |
| Покриття екрану [Дисплей] | Глянсове |
| Порти вводу/виводу [Інтерфейси та оснащення] | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On1x USB-C® (USB |
| Призначення і можливості [Особливості] | Висока продуктивність |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) |
| Процесор [Процесор] | Intel Core Ultra 9 |
| Підтримка HDR [Дисплей] | Є |
| Пікова потужніть NPU, TOPS [Процесор] | 13 |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) |
| Роздільна здатність екрану [Дисплей] | 2560x1600 WQXGA |
| Розмір екрану, дюйми [Дисплей] | 15.1 |
| Сенсорний екран [Дисплей] | Немає |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo Legion |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
| Технологія матриці [Дисплей] | OLED |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип відеокарти [Відеокарта] | Дискретна NVIDIA |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Тип пам'яті [Пам'ять] | DDR5 |
| Тип товару [Виробник] | Ноутбук |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Частота оновлення екрану [Дисплей] | 165Hz |
| Частота пам'яті, МГц [Пам'ять] | 5600 |
| Ширина | 230, 344.9 мм |
| Яскравість | 500nits |
| Яскравість екрану, ніт [Дисплей] | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 97 965 ₴

