Downlink порти: 4x RJ45 (10/100/1000M) з підтримкою PoE;Uplink порти: 2x RJ45 (10/100/1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE / бюджет 60 Вт;Живлення: 53 VDC, 1.226 A;Робоча температура: -10º - + 55ºC;130x90x26 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Форм-фактор | Настільний |
| Додаткові | |
| Підтримка PoE | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с) | немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | 6 |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000 Мбіт/с) | немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Мбіт/с) | немає |
| PoE In/PoE Out | ні / так |
| QSFP | немає |
| QSFP+ | немає |
| QSFP28 | - |
| RS-232 (COM) | - |
| SFP | немає |
| SFP+ | немає |
| SFP28 | - |
| USB | немає |
| Бюджет PoE | До 60 Вт |
| Вага | 280 г |
| Входить до комплекту | комутатор, кабель живлення, документація |
| Загальна кількість портів | 6 портів |
| Комбо порт GE/SFP | немає |
| Консольний порт | немає |
| Кількість портів з підтримкою PoE | 4 порти |
| Максимальна швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Максимальне енергоспоживання | 65 Вт |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Можливість монтажу у стійку | немає |
| Підтримка PoE / PoE+ / PoE++ | є / ні / ні |
| Розміри (ШхВхГ) | 130 x 90 x 26 мм |
| Рівень управління | L2 |
| Стекування | Немає |
| Тип | керований |
| Тип охолодження | пасивне |
| Керування | є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 285 ₴

